|
產(chǎn)品詳細(xì)信息:
型號 | 電壓 V | 電流 A | 電阻Ω | 電感 mH | 保持轉(zhuǎn)距 N.m | 定位轉(zhuǎn)矩 N.m | 轉(zhuǎn)動慣量 Kg.cm2 | 重 量 Kg |
110BYG350 | 80-325 | 3 | 2 | 13 | 12 | 0.2 | 5 | 4.5 |
110BYG350A | 80-325 | 3 | 2 | 20 | 15 | 0.4 | 8.4 | 9.5 |
110BYG350B | 80-325 | 3 | 2.6 | 30 | 20 | 0.5 | 12.6 | 12 |
110BYG350C | 80-325 | 3 | 3.2 | 35 | 25 | 0.6 | 16.8 | 13.5 |
110BYG250 | 80-325 | 6 | 0.68 | 10 | 12 | 0.2 | 5 | 4.5 |
110BYG250A | 80-325 | 6 | 0.72 | 13 | 15 | 0.5 | 8.4 | 9.5 |
110BYG250B | 80-325 | 6 | 0.8 | 12 | 20 | 0.7 | 12.6 | 12 |
110BYG250C | 80-325 | 6 | 0.9 | 20 | 25 | 0.8 | 16.8 | 13.5 |
110BYG550 | 80-150 | 5 | 0.37 | 10 | 12 | 0.25 | 5 | 4.5 |
110BYG550A | 80-150 | 5 | 0.37 | 10 | 15 | 0.4 | 8.4 | 9.5 |
110BYG550B | 80-150 | 5 | 0.73 | 15 | 20 | 0.5 | 12.6 | 12 |
110BYG550C | 80-150 | 3 | 1.3 | 20 | 25 | 0.6 | 16.8 | 12 |
相數(shù)\標(biāo)記\相序 | 接地 | A | A' | B | B' | C | C' | D | D' | E | E' | 備注 |
2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 五芯插座 | ||||||
5 | / | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 十芯插座 |
運行矩頻特性(平均參考值)
型號 | 運行步距角 | 運行矩頻特性(N.m/KHz) |
110BYG350 | 0.6° | 10/1 8.5/2 7.8/4 7.4/6 7/8 6.8/10 6/12 |
110BYG350A | 0.6° | 12.5/1 11/2 9/4 7/6 5.1/8 4.5/10 4/12 |
110BYG350B | 0.6° | 20/1 18/2 16/4 15/6 13/8 12/10 9/12 |
110BYG350C | 0.6° | 25/1 23/2 21/4 18/6 15/8 12/10 8/12 |
110BYG250 | 0.9° | 10/1 8.5/2 7.8/4 7.4/6 7/8 6.8/10 6/12 |
110BYG250A | 0.9° | 12.5/1 11/2 9/4 7.5/6 6/8 5/10 4.5/12 |
110BYG250B | 0.9° | 20/1 18/2 16/4 15/6 12/8 11/10 9/12 |
110BYG250C | 0.9° | 25/1 23/2 21/4 18/6 15/8 12/10 8/12 |
110BYG550 | 0.36° | 10/1 8.5/2 7.8/4 7.4/6 7/8 6.8/10 6/12 |
110BYG550A | 0.36° | 12.5/1 11/2 9/4 7/6 5.1/8 4.5/10 4/12 |
110BYG550B | 0.36° | 20/1 18/2 16/4 15/6 13/8 12/10 ?9/12 |
110BYG550C | 0.36° | 25/1 23/2 21/4 18/6 15/8 12/10 8/12 |
Copyright © 常州雙杰電子有限公司|步進(jìn)電機,步進(jìn)電機驅(qū)動器專家. All Rights Reserved.
蘇ICP備13025876號 鼎豪網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)站建設(shè)