![]() |
|
產(chǎn)品詳細信息
型號 | 相數(shù) | 步距角 | 電壓 | 電流 | 保持轉矩 | 空載啟動頻率 | 運行頻率 | 接 線 圖 | 備注 | ||
Model | No.of Phase | Step Angle (Deg.) | Voltage (V) | Current(A) | Holding Torque Nm(kg.cm) | No-load pull-In Frequency(Hz) | Pull-out Frequency(Hz) | Wdg | Notes | ||
28BF001 | 3 | 3/6 | 27 | 0.8 | 0.017(0.18) | 1800 | 1 | ||||
36BF003-2 | 3 | 3/6 | 27 | 0.6 | 0.049(0.5) | 1900 | 1 | ||||
36BF003 | 3 | 1.5/3 | 27 | 1.5 | 0.078(0.8) | 3100 | 1 | ||||
45BF003-2 | 3 | 1.5/3 | 60 | 2 | 0.196(2) | 3700 | 12000 | 1 | |||
45BF005-2 | 3 | 1.5/3 | 27 | 2.5 | 0.196(2) | 3000 | 1 | ||||
45BF005-3 | 3 | 1.5/3 | 27 | 2.5 | 0.098(1) | 2900 | 1 | ||||
45BF008 | 3 | 1.5/3 | 24 | 0.2 | 0.118(1.2) | 500 | 1 | ||||
45BC340C | 3 | 1.5/3 | 12 | 0.4 | 0.118(1.2) | 500 | 1 | ||||
55BF001 | 3 | 7.5/15 | 27 | 2.5 | 0.372(3.8) | 750 | 1 | ||||
55BF003 | 3 | 1.5/3 | 27 | 3 | 0.666(7) | 1800 | 1 | ||||
55BF004 | 3 | 1.5/3 | 2 | 3 | 0.49(5) | 2200 | 1 | ||||
55BF004-2 | 3 | 1.5/3 | 30 | 0.5 | 0.49(5) | 550 | 1 | ||||
55BF009 | 4 | 0.9/1.8 | 27 | 3 | 0.784(8) | 2500 | 2 |
Copyright © 常州雙杰電子有限公司|步進電機,步進電機驅動器專家. All Rights Reserved.
蘇ICP備13025876號 鼎豪網(wǎng)絡網(wǎng)站建設